Court historique

 

Trails (14 juin et 20 septembre 2025)

par Cédric (LIGUESEP)

Note 0 sur 5
  • 2,000

    Objectif de financement
  • 1,675

    Fonds recueillis
  • 88

    Jours restants
  • Objectif et Date

    Méthode de fin de campagne
Pourcentage levé :
83.75%
Le montant minimum est € Le montant maximum est € Put a valid number
, France

Cédric (LIGUESEP)

25 Campagnes | 0 Campagnes aimées

Voir la bio complète.

Historique de la campagne

Benjamin, fils d’une personne atteinte de sclérose en plaques depuis de nombreuses années, souhaite participer à deux trails cette année pour son papa au profit de Move SEP et de la Ligue de la SEP !

 

Il court depuis des années et voici ses deux prochains challenges en montagne :

 

1) ultra trail du haut giffre à Samoens le 14/06/2025. C’est un trail de montagne de 92 kms et 5915d+. Ce sera sa 4ième participation !

 

2) le trail des dents du midi à Champéry le 20/09/2025. C’est un trail de montagne de 60kms et 40000d+ autour des dents du midi dans le valais suisse. Ce sera sa 5ième participation !

 

 

Voici ce qu’il en dit :
« Je ne sais pas ce que cela pourra apporter mais ce sera ma pierre à son combat. Merci d’avance »

Benjamin Malengreaux

 

Les dons permettront de soutenir financièrement Move SEP qui développe des activités physiques adaptées pour les personnes atteintes de SEP tout au long de l’année.

 

 

ON COMPTE SUR VOUS !

Ensemble, SEP’ossible !


Condition d’utilisation

Si l’objectif du parrainage de l’action n’est pas atteint, si l’activité est annulée pour une raison indépendante de toute volonté, les montants récoltés seront affectés à d’autres projets de l’association.

Nom Montant du don Date
Marie Pirlet 35 June 23, 2025
QUENTIN LANSIVAL 5 June 23, 2025
Bertrand Daout 20 June 21, 2025
Chantal Taziaux 40 June 20, 2025
PHILIPPE JANVIER 15 June 20, 2025
Catherine Bode 20 June 19, 2025
Julie Ferauge 10 June 19, 2025
Joanna Rauw 40 June 19, 2025
Perlette Nguyen 30 June 19, 2025
Marco Pettinicchi 50 June 17, 2025
Alain Thevissen 40 June 17, 2025
Luc Vanwesemael 20 June 17, 2025
Frédéric Damas 30 June 17, 2025
Jean-francois GILSOUL 40 June 17, 2025
Caroline Monfort 40 June 17, 2025
marie harray 20 June 17, 2025
Laurent Redondo Sanchez 25 June 17, 2025
Antoine Dewez 50 June 17, 2025
Didier Michielssen 50 June 17, 2025
Antonin Cheron 5 June 17, 2025
Eveline BROSSEL 40 June 17, 2025
Steven Kother 20 June 17, 2025
Ophélie Anseroul 30 June 16, 2025
isabelle boué 30 June 16, 2025
Julien Chatelain 5 June 14, 2025
Charles Lemans 30 June 14, 2025
Damien Lescrenier 20 June 14, 2025
Anonyme 30 June 14, 2025
Estelle Dumont 100 June 14, 2025
Renaud Vanhaeren 20 June 13, 2025
Anonyme 30 June 13, 2025
Bernadette Fagard 100 June 12, 2025
Huguette Dor 50 June 12, 2025
Charline Malengreaux 250 June 12, 2025
Arnaud MILSTEIN 50 June 11, 2025
Bertrand Wallon 10 June 10, 2025
Christine Jamotte 40 June 09, 2025
Dorothée Defossé 20 June 09, 2025
Valérie Mendlewicz 50 June 09, 2025
Manon Louis 10 June 09, 2025
Fanny Bongartz 40 June 09, 2025
Pierre Dedry 25 June 09, 2025
Alain Lafontaine 20 June 09, 2025
Romaric Grogna 20 June 09, 2025
Sandra Robinet 50 June 07, 2025

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Trails (14 juin et 20 septembre 2025)”

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *